1
/
of
6
F Energy
Μπαταρία για ηλιακό σύστημα 16,08 kWh LiFePO4 Lithtech 51,2 V 314 Ah 8000 κύκλοι WiFi Bluetooth
Μπαταρία για ηλιακό σύστημα 16,08 kWh LiFePO4 Lithtech 51,2 V 314 Ah 8000 κύκλοι WiFi Bluetooth
Regular price
€2.550,00 EUR
Regular price
Sale price
€2.550,00 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Βασικά πλεονεκτήματα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 8000 κύκλους λειτουργίας υπό σωστή λειτουργία.
- Ασφαλής και σταθερή χημεία LiFePO₄ .
- Ευέλικτη ενσωμάτωση μέσω RS485, CAN, RS232 (Ethernet) .
- Κατάλληλο για μετατροπείς έως 10kW ανά μονάδα.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομαστική τάση | 51,2V |
|---|---|
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 314Ah |
| Ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης | 200Α |
| Ενέργεια | 16.076kWh |
| Χημεία | LiFePO₄ |
| Κύκλος ζωής | 8000 φορές |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10kW |
| Πιστοποίηση | CE, UN38.3, RoHS, UL1973 (σε εξέλιξη) |
| Ανακοίνωση | RS485, CAN, RS232 (Ethernet) |
| WIFI/BT | Ναί |
| Αδιάβροχος | IP20 / Αδιάβροχο |
| Επίπεδο θορύβου | <10dB |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0°C έως 55°C |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | −20°C έως 60°C |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας | 15°C έως 35°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0°C έως 35°C |
| Υψόμετρο | ≤ 3000μ |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 482×223×710 χιλιοστά |
| Βάρος | ≈112 κιλά |
Σημείωση: Τα δεδομένα βασίζονται στο φύλλο προδιαγραφών του κατασκευαστή. Επαληθεύστε τη συμβατότητα με τον μετατροπέα σας.
Kοινωποιήστε
